Strength, Stability &
Sustainable Growth

Gain insights into our financial performance, governance standards, investor announcements, and business strategy that continue to build long-term stakeholder confidence.

Shareholding Pattern

F.Y. 2026-27

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q1 June 30, 2026PDF

F.Y. 2025-26

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31, 2026PDF
Shareholding Pattern Q3 December 31, 2025PDF
Shareholding Pattern Q2 September 30, 2025PDF
Shareholding Pattern Q1 June 30, 2025PDF

F.Y. 2024-25

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31, 2025PDF
Shareholding Pattern Q3 December 31, 2024PDF
Shareholding Pattern Q2 September 30, 2024PDF
Shareholding Pattern Q1 June 30, 2024PDF

F.Y. 2023-24

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31, 2024PDF
Shareholding Pattern Q3 December 31, 2023PDF
Shareholding Pattern Q2 September 30, 2023PDF
Shareholding Pattern Q1 June 30, 2023PDF

F.Y. 2022-23

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31 2023PDF
Shareholding Pattern Q3 December 31 2022PDF
Shareholding Pattern Q2 September 30 2022PDF
Shareholding Pattern Q1 June 30 2022PDF

F.Y. 2021-22

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31 2022PDF
Shareholding Pattern Q3 December 31 2021PDF
Shareholding Pattern Q2 September 30 2021PDF
Shareholding Pattern Q1 June 30, 2021PDF

F.Y. 2020-21

Document DescriptionDownload
Shareholding Pattern Q4 March 31, 2021PDF